Kalalajit, kannat, istutuskoot
Keskijärven ja Kontiolahden kalanviljelylaitoksilla sekä Ristivaaran luonnonravintolammikossa tuotettavat kalalajit ja kannat, sekä tavallisimmat istutuskoot ja käyttökohteet.
Kalanviljelylaitosten esittely
Järvilohi (JL)
kanta: Vuoksen vesistö (VUV)
Järvitaimen (JT)
kanta: Vuoksen vesistö (VUV)
| ikä | koko | istutuskohde |
| 1-k, 1-v | 10-12cm/10-15g | Joet ja purot |
| 2-k, 2-v | 19-23cm/80-130g | Järvet ja lammet |
| 3-k, 3-v | 30-40cm/300-700g | Järvet ja lammet |
| 4-k, 4-v | >40cm/>700g | Virkistyskalastus |
Nieriä (NN)
kanta: Kuolimo (KUO)
| ikä | koko | istutuskohde |
| 1-k, 1-v | 10-15 cm/10-20g | Järvet ja lammet |
| 2-k, 2-v | 22-25 cm/90-130g | Järvet ja lammet |
| 3-k, 3-v | 29-37 cm/200-400g | Järvet ja lammet |
Kirjolohi (KL)
kanta: Jalo Marto (JAM)
| ikä | koko | istutuskohde |
| 1-k, 1-v | 50-70g | Jatkokasvatus |
| 2-k, 2-v | 300-500g | Jatkokasvatus |
| 3-k, 3-v | >1000g | Virkistyskalastus |
Planktonsiika
kanta: Koitajoki